JL JL/GIA  铝绞线及钢芯铝绞线
   
产品标准
本产品执行与国际电工委员会 IEG207-1966及IEC61089-1991的规定相一致的GB1179-2008标准。

用途:
本产品适用于架空电力线路。

产品的结构简图:
铝绞线 钢芯铝绞线

钢芯铝绞线结构:
钢芯铝绞线中铝线和钢丝的根数和标称直径应符合下表(规格)的规定。
任一绞层铝线或钢丝的节径比应分别不大于其相邻内层的节径比。
相邻层的绞向应相反,铝绞最外层为右向。

型号、名称:

型号

名称

 JL  铝绞线
 JL/GIA  钢芯铝绞线

 
规格尺寸、主要性能:
铝绞线(GB1179-2008):
标称截面 mm² 结构根数/直径(mm) 外径(mm) 20℃时直流电阻 不大于Ω/km 计算拉断力 N 计算重量 kg/km 交货长度不小于 m 连续载流量(A)
16 7/1.70 5.10 1.8020 2840 43.5 4000 111
25 7/2.15 6.45 1.1270 4355 69.6 3000 147
35 7/2.50 7.50 0.8332 5760 94.1 2000 180
50 7/3.00 9.00 0.5786 7930 135.5 1500 227
70 7/360 10.80 0.4018 10590 195.1 1250 284
95 7/4.16 12.48 0.3009 14450 260.5 1000 338
120 19/2.85 14.25 0.2373 19420 333.5 1500 390
150 19/3.15 15.75 0.1943 23310 407.4 1250 454
185 19/3.50 17.50 0.1574 28440 503.0 1000 518
210 19/3.75 18.75 0.1374 32260 577.4 1000 575
240 19/4.00 20.00 0.1205 36260 656.9 1000 610
300 37/3.20 22.40 0.09689 46850 820.4 1000 707

钢芯铝绞线的规格:
标称截面
(铝\钢)mm²
结构根数/直径(mm) 外径(mm) 20℃时直流电阻 不大于Ω/km 计算拉断力 N 计算重量 kg/km 交货长度不小于 m 连续载流量(A)

10/2 6/1.50 1/1.50 4.50 2.706 4120 42.9 3000 87
16/3 6/1.85 1/1.85 5.55 1.799 6130 65.2 3000 110
25/4 6/2.32 1/2.32 6.96 1.131 9290 102.6 3000 125
35/6 6/2.72 1/2.72 8.16 0.8230 12630 141.0 3000 145
50/8 6/3.20 1/3.20 9.60 0.5946 16870 195.1 2000 212
50/30 12/2.32 7/2.32 11.60 0.5692 42620 372.0 3000 250
70/10 6/3.80 1/3.80 11.40 0.4217 23390 275.2 2000 255
70/40 12/2.72 7/2.72 13.60 0.4141 58300 511.3 2000 340
95/15 26/2.15 7/1.67 13.61 0.3058 35000 380.8 2000 350
95/20 7/4.16 7/1.85 13.87 0.3019 37200 480.9 2000 360
95/55 12/3.20 7/3.20 16.00 0.2992 78110 707.7 2000 420
120/7 18/2.90 1/2.90 14.50 0.2422 27570 379.0 2000 380
120/20 26/2.32 7/1.85 15.07 0.2496 41000 466.8 2000 390
150/25 7/4.72 7/2.10 15.74 0.2345 47880 526.6 2000 400
120/70 12/3.60 7/3.30 18.00 0.2364 98370 895.6 2000 505
150/8 18/3.20 1/3.20 16.00 0.1989 32860 461.4 2000 442
150/20 24/2.78 7/1.85 16.67 0.1980 46630 549.4 2000 450
150/25 26/2.70 7/2.10 17.10 0.1939 54110 601.0 2000 470
150/35 30/2.5 7/2.50 17.50 0.1962 65020 676.2 2000 550
185/10 18/3.60 1/3.60 18.00 0.1572 40880 584.0 2000 497
185/25 24/3.15 7/2.10 18.90 0.1542 59420 706.1 2000 525
185/30 26/2.98 7/2.32 18.88 0.1592 64320 732.6 2000 525
185/45 30/2.80 7/2.80 19.60 0.1564 80190 848.2 2000 522
210/10 18/3.80 1/3.80 19.00 0.1411 45140 650.7 2000 523
210/25 24/3.33 7/2.22 19.98 0.1380 65990 789.1 2000 560
210/35 26/3.22 7/2.50 20.38 0.1363 74250 853.9 2000 590
210/50 30/2.98 7/2.98 20.86 0.1381 90830 906.8 2000 600
240/30 24/3.60 7/2.40 21.60 0.1181 75620 922.2 2000 610
240/40 26/3.42 7/2.66 21.66 0.1209 83370 964.3 2000 610
240/55 30/3.20 7/3.20 22.40 0.1189 102100 1108 2000 640
300/15 40/3.00 7/1.67 23.01 0.09724 68060 939.8 2000 650
300/20 45/2.93 7/1.95 23.43 0.09520 75680 1002 2000 655
300/25 48/2.85 7/7.22 23.74 0.09433 83410 1058 2000 690
300/40 24/3.99 7/2.66 23.94 0.09614 92220 1130 2000 705
300/50 26/3.83 7/2.94 24.26 0.09636 103400 1210 2000 725
300/70 30/3.60 7/3.60 25.20 0.09463 128000 1402 2000 740

圆铝线机械性能要求:

标称直径(mm)

直径偏差(mm)

抗强拉度(不小于)

20℃时电阻率不小于Ω/km 卷绕试验
绞前 绞后
N/mm² Kgf/mm²

mm²

Kgf/mm²

1.25 ±0.025 200 20.4 190 19.4 0.028264  度样在等于自身直径的圆棒上紧密卷绕8圈,退绕6圈后,重新紧密卷绕,用正常目力检测,铝线应不断裂。
1.26-1.50 ±0.025 193 19.7 183 18.7
1.51-1.75 ±0.025 188 19.2 178 18.2
1.76-2.00 ±0.025 184 18.8 176 17.9